Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Z
700 mm
Моля изберете изпълнение
Артикул
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Подробности за продукта за
HK HFR2S 050 030 0500
Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Z
700 mm
Такт
500 mm
подходящ комплект уплътнения
HK GKG 0050 030
E
G 3/8″ -19
L
45 mm
L1
40 mm
M
42 mm
N
128 mm
Ø D
60 mm
Ø F
25,25 mm
G
60 mm
Всички качества
Свойства
Работно налягане
- макс. 200 bar (съгласно DIN EN 982)
Изпълнение
- със закрепващи елементи
Материал
- дъно на цилиндъра: FE 510-A105
- съединителен маслен щуцер: стомана 9SMn28
- гайка: стомана 8UNI EN20898/2
бутална щанга
- бутален прът: стомана 20MnV6 Chrom 25 Micron +/- 5
- бутален прът: 120 часа устойчивост в тест NSS съгласно ISO 3768
- водач на буталния прът: стомана 9SMn28
бутало
- бутало: стомана 9SMn28
уплътнение
- уплътнение TPM: NBR
- уплътнение OR: NBR Fluorosil Viton
- уплътнение TSE-TTS-TTI/L: NBR + тъкан / полиуретан
- уплътнение GHM-GHK: NBR / полиуретан
Температурен диапазон
- стандартно изпълнение -15 °C до +80 °C
допълнителна информация
- Test pressure max. 240 bar (acc. DIN EN 982)
Customs tariff number
- 84122180
Всички качества
Описание на продукта
Указания
Описание
допълнителна информация
Product variants
59 Results
Search
Показване на чертеж с размери
Обозначение
Подробности / items
Ø A = диаметър на буталото
Ø S = бутален прът - диаметър
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Z (mm)
Такт (mm)
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = диаметър на буталото
Ø S = бутален прът - диаметър